A.ISO® A-4000
Mit Glasfasern verstärkter Isolierwerkstoff |
|
Sehr gute Isolierwirkung |
|
Hohe Dauertemperaturbeständigkeit |
|
Sehr gute mechanische Festigkeit |
|
Gute Dimensionsstabilität |
|
Gute chemische Beständigkeit |
| THERMISCHE EIGENSCHAFTEN | WERT | EINHEIT | |
|---|---|---|---|
| Einsatztemperatur | konstant | 210 | °C |
| kurzfristig maximal | 250 | °C | |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,18 | W/m.K |
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
|---|---|---|---|
| Druckfestigkeit senkrecht zu den Schichten | bei 23°C | 320 | N/mm2 |
| bei 200°C | 150 | N/mm2 | |
| Biegefestigkeit senkrecht zu den Schichten | bei 23°C | 210 | N/mm2 |
