A.ISO® A-6000
Mit Glasfasern verstärkter Isolierwerkstoff |
|
Ausgezeichnete Isolierwirkung |
|
Hohe Dauertemperaturbeständigkeit |
|
Sehr gute mechanische Festigkeit |
|
Gute Dimensionsstabilität |
|
Gute chemische Beständigkeit |
| THERMISCHE EIGENSCHAFTEN | WERT | EINHEIT | |
|---|---|---|---|
| Einsatztemperatur | konstant | 230 | °C |
| kurzfristig maximal | 290 | °C | |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,13 | W/m.K |
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
|---|---|---|---|
| Druckfestigkeit senkrecht zu den Schichten | bei 23°C | 340 | N/mm2 |
| bei 200°C | 160 | N/mm2 | |
| Biegefestigkeit senkrecht zu den Schichten | bei 23°C | 230 | N/mm2 |
