A.ISO® A-9600
Mit Glasfeingewebe verstärkter Isolierwerkstoff |
|
Ausgezeichnete Form- und Dimensionsstabilität |
|
Hohe Dauertemperaturbeständigkeit |
|
Gute Isolierwirkung |
|
Hohe Druckfestigkeit |
|
Gute chemische Beständigkeit |
| THERMISCHE EIGENSCHAFTEN | WERT | EINHEIT | |
|---|---|---|---|
| Einsatztemperatur | konstant | 240 | °C |
| kurzfristig maximal | 290 | °C | |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,23 | W/m.K |
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
|---|---|---|---|
| Druckfestigkeit senkrecht zu den Schichten | bei 23°C | 600 | N/mm2 |
| bei 200°C | 330 | N/mm2 | |
| Biegefestigkeit senkrecht zu den Schichten | bei 23°C | 450 | N/mm2 |
