A.ISO® A-X60
Mit Glasfeingewebe verstärkter Isolierwerkstoff |
|
Ausgezeichnete Form- und Dimensionsstabilität |
|
Hohe Dauertemperaturbeständigkeit |
|
Gute Isolierwirkung |
|
Hohe Druckfestigkeit |
|
Gute chemische Beständigkeit |
| THERMISCHE EIGENSCHAFTEN | WERT | EINHEIT | |
|---|---|---|---|
| Einsatztemperatur | konstant | 230 | °C |
| kurzfristig maximal | 250 | °C | |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,25 | W/m.K |
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
|---|---|---|---|
| Druckfestigkeit senkrecht zu den Schichten | bei 23°C | 600 | N/mm2 |
| bei 200°C | 340 | N/mm2 | |
| Biegefestigkeit senkrecht zu den Schichten | bei 23°C | 470 | N/mm2 |
