A.ISO® C-500
Faserverstärkter Calciumsilikat-Werkstoff |
|
Niedrige Wärmeleitfähigkeit |
|
Korrosions- und feuchtigkeitsbeständig |
|
Niedrige reversible Wärmedehnung |
|
Asbestfrei |
| THERMISCHE EIGENSCHAFTEN | WERT | EINHEIT | |
|---|---|---|---|
| Einsatztemperatur | konstant | 500 | °C |
| kurzzeitig maximal | 740 | °C | |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,18 | W/m.K |
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
|---|---|---|---|
| Druckfestigkeit senkrecht zu den Schichten | bei 23°C | 12 | N/mm2 |
| Biegefestigkeit senkrecht zu den Schichten | bei 23°C | 8 | N/mm2 |
